スポーツ施設を探すFIND SPORTS FACILITIES
明保野体育館
 
                   
                     
                     
                    利用時間・料金表
競技場 
                      | 午前 9:00~13:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
| 全面 | 一般 | 6,720円 | 6,720円 | 9,520円 | |||
| 3,360円 | 3,360円 | 3,360円 | 3,360円 | 4,760円 | 4,760円 | ||
| 中学生 以下 | 3,280円 | 3,280円 | 4,680円 | ||||
| 1,640円 | 1,640円 | 1,640円 | 1,640円 | 2,340円 | 2,340円 | ||
| 部分 | 一般 | 3,360円 | 3,360円 | 4,760円 | |||
| 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 2,380円 | 2,380円 | ||
| 中学生 以下 | 1,640円 | 1,640円 | 2,320円 | ||||
| 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 1,160円 | 1,160円 | ||
プレイルーム 
                      | 午前 9:00~13:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||
| 一般 | 1,360円 | 1,360円 | 1,960円 | ||||
| 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | 980円 | 980円 | ||
| 中学生 以下 | 640円 | 640円 | 960円 | ||||
| 320円 | 320円 | 320円 | 320円 | 480円 | 480円 | ||
個人利用
バドミントン 
                      | 午前 9:00~13:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||||
| 一般 | 1面1時間につき 480円 | 2,960円 | |||
| 1,480円 | 1,480円 | ||||
| 中学生以下 | 1面1時間につき 230円 | 1,440円 | |||
| 720円 | 720円 | ||||
卓球 
                      | 午前 9:00~13:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||||
| 一般 | 1台1時間につき 310円 | 1,920円 | |||
| 960円 | 960円 | ||||
| 中学生以下 | 1台1時間につき 150円 | 920円 | |||
| 460円 | 460円 | ||||
その他 
                      | 午前 9:00~13:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||||
| 一般 | 1回につき 430円 | 利用券(6回分) 2,150円 | |||
| 中学生以下 | 1回につき 210円 | 利用券(6回分) 1,050円 | |||
トレーニング室 
                      | 午前 9:00~13:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | ||||
| 一般 | 1回につき 310円 | 利用券(6回分) 1,570円 | |||
附属設備
バレーボール支柱(ネット共)
- 1組1時間 / 100円(税込)
バドミントン支柱(ネット共)
- 1組1時間 / 50円(税込)
卓球台(ネット・防球フェンス共)(ネット共)
- 1組1時間 / 50円(税込)
ソフトバレーボール支柱(ネット共)
- 1組1時間 / 50円(税込)
放送設備
- 1式1時間 / 260円(税込)
移動ステージ
- 1台1回 / 100円(税込)
電源(コンセント)
- 1口1回 / 210円(税込)
照明設備
- 全灯1時間 / 650円(税込)
- 1/2灯1時間 / 370円(税込)
施設情報
施設基本情報
-  
                          休館日 毎週月曜日(祝日のときは開館) 
 年末年始
-  
                          開場時間 平日・土曜日 9:00〜21:00 
 日曜日・祝日 9:00〜17:00
-  
                          利用上の注意 - 中学生以下の方が17:00以降に利用する場合は、指導者や引率者がいる場合に限ります。
- トレーニング室は、一般(中学校卒業以上)の利用となります。
- 利用時間には、準備・後片付けの時間が含まれます。
- 競技によって附属設備利用料がかかり、料金が変わります。
- フットサルは小学生以下のみご利用可能です。
 
-  
                          駐車場 有 
-  
                          その他設備 ロッカー・シャワー室完備 
-  
                          窓口支払い方法   キャッシュレス決済の注意事項について 
 ・原則、キャッシュレス決済の払い戻しはできませんので、ご了承ください。
 ・現金及び複数ブランドの併用、ポイント利用、電子マネーのチャージはできません。
 ・クレジットカード決済は一括払いのみ可能です。
-  
                          予約・申し込み 
-  
                          お問い合わせ 宇都宮市明保野町7番9号 
 TEL.028-632-6381(FAX共通)
アクセス
-  
                          路線バス 関東自動車 
 JR宇都宮駅(西口発)
 13番のりば
 「(34)JR鶴田駅(陽西通り)」行き / 「文化会館前」下車
 「(37)西川田駅(桜通り)」行き / 「文化会館西口」下車
 12番のりば
 「(36)JR鶴田駅(六道)」行き / 「文化会館前」下車
-  
                          東武鉄道 南宇都宮駅 下車 
-  
                          MAP 明保野体育館 
 〒320-0845 栃木県宇都宮市明保野町7番9号



