(最終更新日:2023.09.23)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | |||
2日(土) | - | - | - | - | 市夏季グラウン… | ||
3日(日) | - | - | - | - | 市スポーツ少年… | ||
4日(月) | - | - | - | - | |||
5日(火) | - | - | - | - | |||
6日(水) | - | - | - | - | |||
7日(木) | - | - | - | - | |||
8日(金) | - | - | - | - | |||
9日(土) | - | - | - | - | |||
10日(日) | - | - | - | - | |||
11日(月) | - | - | - | - | |||
12日(火) | - | - | - | - | |||
13日(水) | - | - | - | - | |||
14日(木) | - | - | - | - | |||
15日(金) | - | - | - | - | |||
16日(土) | - | - | - | - | |||
17日(日) | - | - | - | - | |||
18日(月) | - | - | - | - | |||
19日(火) | - | - | - | - | |||
20日(水) | - | - | - | - | JAうつのみや年… | ||
21日(木) | - | - | - | - | |||
22日(金) | - | - | - | - | 交通安全グラウ… | ||
23日(土) | - | - | - | - | |||
24日(日) | × | × | - | - | 市民スポーツ大会 | ||
25日(月) | × | × | × | × | |||
26日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
27日(水) | △ | △ | × | × | |||
28日(木) | △ | × | × | × | |||
29日(金) | ○ | ○ | × | × | |||
30日(土) | × | ○ | × | × |
(最終更新日:2023.09.21)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | ○ | ○ | |||||
2日(土) | ○ | △ | |||||
3日(日) | ○ | ○ | |||||
4日(月) | ○ | ○ | |||||
5日(火) | ○ | ○ | |||||
6日(水) | ○ | ○ | |||||
7日(木) | △ | ○ | |||||
8日(金) | ○ | ○ | |||||
9日(土) | × | × | |||||
10日(日) | × | △ | |||||
11日(月) | ○ | ○ | |||||
12日(火) | △ | ○ | |||||
13日(水) | ○ | ○ | |||||
14日(木) | ○ | ○ | |||||
15日(金) | ○ | ○ | |||||
16日(土) | △ | △ | |||||
17日(日) | × | △ | |||||
18日(月) | △ | ○ | |||||
19日(火) | ○ | ○ | |||||
20日(水) | △ | △ | |||||
21日(木) | ○ | ○ | |||||
22日(金) | △ | ○ | |||||
23日(土) | × | × | |||||
24日(日) | × | ○ | |||||
25日(月) | ○ | ○ | |||||
26日(火) | ○ | ○ | |||||
27日(水) | × | ○ | |||||
28日(木) | ○ | ○ | |||||
29日(金) | ○ | ○ | |||||
30日(土) | △ | △ |
(最終更新日:2023.09.19)
※○1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | ○ | ○ | |||||
2日(土) | ○ | ○ | |||||
3日(日) | ○ | ○ | |||||
4日(月) | ○ | ○ | |||||
5日(火) | ○ | ○ | |||||
6日(水) | ○ | ○ | |||||
7日(木) | ○ | × | |||||
8日(金) | ○ | ○ | |||||
9日(土) | ○ | ○ | |||||
10日(日) | × | ○ | |||||
11日(月) | ○ | ○ | |||||
12日(火) | ○ | ○ | |||||
13日(水) | ○ | ○ | |||||
14日(木) | ○ | ○ | |||||
15日(金) | ○ | ○ | |||||
16日(土) | × | ○ | |||||
17日(日) | × | × | |||||
18日(月) | ○ | ○ | |||||
19日(火) | ○ | ○ | |||||
20日(水) | ○ | ○ | |||||
21日(木) | ○ | ○ | |||||
22日(金) | ○ | ○ | |||||
23日(土) | ○ | ○ | |||||
24日(日) | × | ○ | |||||
25日(月) | ○ | ○ | |||||
26日(火) | ○ | ○ | |||||
27日(水) | ○ | ○ | |||||
28日(木) | ○ | ○ | |||||
29日(金) | ○ | ○ | |||||
30日(土) | ○ | ○ |
(最終更新日:2023.09.23)
※空き○ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | |
21日(木) | - | - | - | - | - | - | |
22日(金) | - | - | - | - | - | - | |
23日(土) | - | - | - | - | - | - | |
24日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | |
25日(月) | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
26日(火) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
27日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
28日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
30日(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |