(最終更新日:2021.04.02)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | ○ | × | × | ○ | |||
2日(金) | ○ | ○ | × | × | |||
3日(土) | △ | △ | ○ | ○ | |||
4日(日) | × | × | - | - | |||
5日(月) | - | - | - | - | |||
6日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
7日(水) | ○ | × | × | × | |||
8日(木) | ○ | × | × | ○ | |||
9日(金) | ○ | ○ | × | × | |||
10日(土) | △ | ○ | ○ | ○ | |||
11日(日) | × | × | - | - | |||
12日(月) | - | - | - | - | |||
13日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
14日(水) | ○ | × | × | × | |||
15日(木) | ○ | △ | × | × | |||
16日(金) | ○ | ○ | × | × | |||
17日(土) | × | × | ○ | ○ | 第20回GG春季… | ||
18日(日) | △ | △ | - | - | |||
19日(月) | - | - | - | - | |||
20日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
21日(水) | ○ | × | × | × | |||
22日(木) | ○ | × | × | △ | |||
23日(金) | ○ | × | × | × | |||
24日(土) | × | × | ○ | ○ | |||
25日(日) | × | × | - | - | |||
26日(月) | - | - | - | - | |||
27日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
28日(水) | ○ | × | × | × | |||
29日(木) | ○ | ○ | - | - | |||
30日(金) | ○ | ○ | × | × |
(最終更新日:2021.04.09)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | - | - | |||||
2日(金) | - | - | |||||
3日(土) | - | - | |||||
4日(日) | - | - | |||||
5日(月) | - | - | |||||
6日(火) | - | - | |||||
7日(水) | - | - | |||||
8日(木) | - | - | |||||
9日(金) | ○ | ○ | |||||
10日(土) | ○ | ○ | |||||
11日(日) | × | × | |||||
12日(月) | ○ | ○ | |||||
13日(火) | ○ | ○ | |||||
14日(水) | ○ | ○ | |||||
15日(木) | ○ | ○ | |||||
16日(金) | ○ | ○ | |||||
17日(土) | × | △ | |||||
18日(日) | × | × | |||||
19日(月) | ○ | ○ | |||||
20日(火) | ○ | ○ | |||||
21日(水) | ○ | ○ | |||||
22日(木) | ○ | ○ | |||||
23日(金) | △ | ○ | |||||
24日(土) | × | × | |||||
25日(日) | × | × | |||||
26日(月) | ○ | ○ | |||||
27日(火) | ○ | ○ | |||||
28日(水) | ○ | ○ | |||||
29日(木) | △ | ○ | |||||
30日(金) | ○ | ○ |
(最終更新日:2021.04.09)
※○1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | - | - | |||||
2日(金) | - | - | |||||
3日(土) | - | - | |||||
4日(日) | - | - | |||||
5日(月) | - | - | |||||
6日(火) | - | - | |||||
7日(水) | - | - | |||||
8日(木) | - | - | |||||
9日(金) | ○ | ○ | |||||
10日(土) | × | × | |||||
11日(日) | × | ○ | |||||
12日(月) | ○ | ○ | |||||
13日(火) | ○ | ○ | |||||
14日(水) | ○ | ○ | |||||
15日(木) | ○ | ○ | |||||
16日(金) | ○ | × | |||||
17日(土) | × | ○ | |||||
18日(日) | 休 | 休 | |||||
19日(月) | ○ | ○ | |||||
20日(火) | ○ | ○ | |||||
21日(水) | ○ | ○ | |||||
22日(木) | ○ | ○ | |||||
23日(金) | ○ | ○ | |||||
24日(土) | ○ | × | |||||
25日(日) | × | ○ | |||||
26日(月) | ○ | ○ | |||||
27日(火) | ○ | ○ | |||||
28日(水) | ○ | ○ | |||||
29日(木) | ○ | ○ | |||||
30日(金) | ○ | ○ |