(最終更新日:2023.03.25)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | |||
2日(木) | - | - | - | - | |||
3日(金) | - | - | - | - | |||
4日(土) | - | - | - | - | UGGA設立2… | ||
5日(日) | - | - | - | - | |||
6日(月) | - | - | - | - | 休場日 | ||
7日(火) | - | - | - | - | |||
8日(水) | - | - | - | - | |||
9日(木) | - | - | - | - | |||
10日(金) | - | - | - | - | |||
11日(土) | - | - | - | - | |||
12日(日) | - | - | - | - | |||
13日(月) | - | - | - | - | 休場日 | ||
14日(火) | - | - | - | - | |||
15日(水) | - | - | - | - | |||
16日(木) | - | - | - | - | |||
17日(金) | - | - | - | - | |||
18日(土) | - | - | - | - | |||
19日(日) | - | - | - | - | |||
20日(月) | - | - | - | - | 休場日 | ||
21日(火) | - | - | - | - | |||
22日(水) | - | - | - | - | |||
23日(木) | - | - | - | - | |||
24日(金) | - | - | - | - | |||
25日(土) | - | - | - | - | |||
26日(日) | × | × | - | - | |||
27日(月) | - | - | - | - | 休場日 | ||
28日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29日(水) | △ | △ | △ | ○ | |||
30日(木) | ○ | △ | △ | △ | |||
31日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(最終更新日:2023.03.28)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | |||||
2日(木) | - | - | |||||
3日(金) | - | - | |||||
4日(土) | - | - | |||||
5日(日) | - | - | |||||
6日(月) | - | - | |||||
7日(火) | - | - | |||||
8日(水) | - | - | |||||
9日(木) | - | - | |||||
10日(金) | - | - | |||||
11日(土) | - | - | |||||
12日(日) | - | - | |||||
13日(月) | - | - | |||||
14日(火) | - | - | |||||
15日(水) | - | - | |||||
16日(木) | - | - | |||||
17日(金) | - | - | |||||
18日(土) | - | - | |||||
19日(日) | - | - | |||||
20日(月) | - | - | |||||
21日(火) | - | - | |||||
22日(水) | - | - | |||||
23日(木) | - | - | |||||
24日(金) | - | - | |||||
25日(土) | - | - | |||||
26日(日) | - | - | |||||
27日(月) | - | - | |||||
28日(火) | ○ | ○ | |||||
29日(水) | ○ | ○ | |||||
30日(木) | ○ | ○ | |||||
31日(金) | ○ | ○ |
(最終更新日:2023.03.28)
※○1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | |||||
2日(木) | - | - | |||||
3日(金) | - | - | |||||
4日(土) | - | - | |||||
5日(日) | - | - | |||||
6日(月) | - | - | |||||
7日(火) | - | - | |||||
8日(水) | - | - | |||||
9日(木) | - | - | |||||
10日(金) | - | - | |||||
11日(土) | - | - | |||||
12日(日) | - | - | |||||
13日(月) | - | - | |||||
14日(火) | - | - | |||||
15日(水) | - | - | |||||
16日(木) | - | - | |||||
17日(金) | - | - | |||||
18日(土) | - | - | |||||
19日(日) | - | - | |||||
20日(月) | - | - | |||||
21日(火) | - | - | |||||
22日(水) | - | - | |||||
23日(木) | - | - | |||||
24日(金) | - | - | |||||
25日(土) | - | - | |||||
26日(日) | - | - | |||||
27日(月) | - | - | |||||
28日(火) | ○ | ○ | |||||
29日(水) | ○ | ○ | |||||
30日(木) | ○ | ○ | |||||
31日(金) | ○ | ○ |
(最終更新日:2022.12.24)
※空き○ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | |
8日(水) | - | - | - | - | - | - | |
9日(木) | - | - | - | - | - | - | |
10日(金) | - | - | - | - | - | - | |
11日(土) | - | - | - | - | - | - | |
12日(日) | - | - | - | - | - | - | |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | |
15日(水) | - | - | - | - | - | - | |
16日(木) | - | - | - | - | - | - | |
17日(金) | - | - | - | - | - | - | |
18日(土) | - | - | - | - | - | - | |
19日(日) | - | - | - | - | - | - | |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | |
22日(水) | - | - | - | - | - | - | |
23日(木) | - | - | - | - | - | - | |
24日(金) | - | - | - | - | - | - | |
25日(土) | - | - | - | - | - | - | |
26日(日) | - | - | - | - | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | - | - | - | - | - | - | |
29日(水) | - | - | - | - | - | - | |
30日(木) | - | - | - | - | - | - | |
31日(金) | - | - | - | - | - | - |