(最終更新日:2021.01.24)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | |||
2日(土) | - | - | - | - | |||
3日(日) | - | - | - | - | |||
4日(月) | - | - | - | - | |||
5日(火) | - | - | - | - | |||
6日(水) | - | - | - | - | |||
7日(木) | - | - | - | - | |||
8日(金) | - | - | - | - | |||
9日(土) | - | - | - | - | |||
10日(日) | - | - | - | - | |||
11日(月) | - | - | - | - | |||
12日(火) | - | - | - | - | |||
13日(水) | - | - | - | - | |||
14日(木) | - | - | - | - | |||
15日(金) | - | - | - | - | |||
16日(土) | - | - | - | - | |||
17日(日) | - | - | - | - | |||
18日(月) | - | - | - | - | |||
19日(火) | - | - | - | - | |||
20日(水) | - | - | - | - | |||
21日(木) | - | - | - | - | |||
22日(金) | - | - | - | - | |||
23日(土) | - | - | - | - | |||
24日(日) | - | - | - | - | |||
25日(月) | - | - | - | - | |||
26日(火) | - | - | - | - | |||
27日(水) | - | - | - | - | |||
28日(木) | - | - | - | - | |||
29日(金) | - | - | - | - | |||
30日(土) | - | - | - | - | |||
31日(日) | - | - | - | - |
(最終更新日:2021.01.22)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | |||||
2日(土) | - | - | |||||
3日(日) | - | - | |||||
4日(月) | - | - | |||||
5日(火) | - | - | |||||
6日(水) | - | - | |||||
7日(木) | - | - | |||||
8日(金) | - | - | |||||
9日(土) | - | - | |||||
10日(日) | - | - | |||||
11日(月) | - | - | |||||
12日(火) | - | - | |||||
13日(水) | - | - | |||||
14日(木) | - | - | |||||
15日(金) | - | - | |||||
16日(土) | - | - | |||||
17日(日) | - | - | |||||
18日(月) | - | - | 施設休場 | ||||
19日(火) | - | - | 施設休場 | ||||
20日(水) | - | - | 施設休場 | ||||
21日(木) | - | - | 施設休場 | ||||
22日(金) | - | - | 施設休場 | ||||
23日(土) | - | - | 施設休場 | ||||
24日(日) | - | - | 施設休場 | ||||
25日(月) | - | - | 施設休場 | ||||
26日(火) | - | - | 施設休場 | ||||
27日(水) | - | - | 施設休場 | ||||
28日(木) | - | - | 施設休場 | ||||
29日(金) | - | - | 施設休場 | ||||
30日(土) | - | - | 施設休場 | ||||
31日(日) | - | - | 施設休場 |
(最終更新日:2021.01.22)
※○1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | |||||
2日(土) | - | - | |||||
3日(日) | - | - | |||||
4日(月) | - | - | |||||
5日(火) | - | - | |||||
6日(水) | - | - | |||||
7日(木) | - | - | |||||
8日(金) | - | - | |||||
9日(土) | - | - | |||||
10日(日) | - | - | |||||
11日(月) | - | - | |||||
12日(火) | - | - | |||||
13日(水) | - | - | |||||
14日(木) | - | - | |||||
15日(金) | - | - | |||||
16日(土) | - | - | |||||
17日(日) | - | - | |||||
18日(月) | - | - | 施設休場 | ||||
19日(火) | - | - | 施設休場 | ||||
20日(水) | - | - | 施設休場 | ||||
21日(木) | - | - | 施設休場 | ||||
22日(金) | - | - | 施設休場 | ||||
23日(土) | - | - | 施設休場 | ||||
24日(日) | - | - | 施設休場 | ||||
25日(月) | - | - | 施設休場 | ||||
26日(火) | - | - | 施設休場 | ||||
27日(水) | - | - | 施設休場 | ||||
28日(木) | - | - | 施設休場 | ||||
29日(金) | - | - | 施設休場 | ||||
30日(土) | - | - | 施設休場 | ||||
31日(日) | - | - | 施設休場 |