(最終更新日:2023.03.29)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | 第2回キッズス… |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | 県ラージボール… |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | 第40回県クラ… |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
8日(水) | - | - | - | - | - | - | 第2回キッズス… |
9日(木) | - | - | - | - | - | - | |
10日(金) | - | - | - | - | - | - | |
11日(土) | - | - | - | - | - | - | Wリーグ宇都宮… |
12日(日) | - | - | - | - | - | - | Wリーグ宇都宮… |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
15日(水) | - | - | - | - | - | - | 第2回キッズス… |
16日(木) | - | - | - | - | - | - | |
17日(金) | - | - | - | - | - | - | Bリーグ |
18日(土) | - | - | - | - | - | - | Bリーグ |
19日(日) | - | - | - | - | - | - | Bリーグ |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | 春季中学生バド… |
22日(水) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
23日(木) | - | - | - | - | - | - | |
24日(金) | - | - | - | - | - | - | |
25日(土) | - | - | - | - | - | - | 生涯スポーツフ… |
26日(日) | - | - | - | - | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
29日(水) | × | × | × | × | ○ | × | |
30日(木) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
31日(金) | × | × | × | × | × | × | Bリーグ |
(最終更新日:2023.03.29)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | エンジョイトレ… |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
8日(水) | - | - | - | - | - | - | |
9日(木) | - | - | - | - | - | - | エンジョイトレ… |
10日(金) | - | - | - | - | - | - | |
11日(土) | - | - | - | - | - | - | |
12日(日) | - | - | - | - | - | - | Wリーグ宇都宮… |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | |
15日(水) | - | - | - | - | - | - | |
16日(木) | - | - | - | - | - | - | エンジョイトレ… |
17日(金) | - | - | - | - | - | - | ズンバ |
18日(土) | - | - | - | - | - | - | Bリーグ |
19日(日) | - | - | - | - | - | - | Bリーグ |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | 春季中学生バド… |
22日(水) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
23日(木) | - | - | - | - | - | - | エンジョイトレ… |
24日(金) | - | - | - | - | - | - | |
25日(土) | - | - | - | - | - | - | 生涯スポーツフ… |
26日(日) | - | - | - | - | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
29日(水) | × | × | × | × | ○ | × | |
30日(木) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | |
31日(金) | × | × | × | × | ◎ | × |
(最終更新日:2023.03.29)
※全面空き○ 畳面空き△ 床面空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | 第4回ヨガ③ |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | 強化練習・審判… |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
8日(水) | - | - | - | - | - | - | |
9日(木) | - | - | - | - | - | - | 第4回ヨガ④ |
10日(金) | - | - | - | - | - | - | |
11日(土) | - | - | - | - | - | - | |
12日(日) | - | - | - | - | - | - | Wリーグ宇都宮… |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
15日(水) | - | - | - | - | - | - | |
16日(木) | - | - | - | - | - | - | 第4回ヨガ⑤ |
17日(金) | - | - | - | - | - | - | |
18日(土) | - | - | - | - | - | - | Bリーグ |
19日(日) | - | - | - | - | - | - | Bリーグ |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | |
22日(水) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
23日(木) | - | - | - | - | - | - | |
24日(金) | - | - | - | - | - | - | |
25日(土) | - | - | - | - | - | - | 生涯スポーツフ… |
26日(日) | - | - | - | - | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
29日(水) | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | ○ | |
30日(木) | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | |
31日(金) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × |