(最終更新日:2021.01.23)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | 第96回天皇杯… |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | × | × | × | × | - | - | スラックライン… |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
21日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
22日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
23日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
24日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
26日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
27日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
28日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
29日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
30日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
31日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
(最終更新日:2021.01.23)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | エンジョイトレ… |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | ズンバ教室 |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | 第96回天皇杯… |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | バドミントン教… |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | ズンバ教室 |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | × | × | × | × | - | - | |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
21日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
22日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
23日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
24日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
26日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
27日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
28日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
29日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
30日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
31日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
(最終更新日:2021.01.23)
※全面空き○ 畳面空き△ 床面空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | ヨガ教室 |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | 指導員・審判員… |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | 第96回天皇杯全… |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | ヨガ教室 |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | チャレンジうつ… |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
21日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
22日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
23日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
24日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
26日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
27日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
28日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
29日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
30日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
31日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |