(最終更新日:2023.09.23)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | 市スポーツ少年… |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | 第5回宇河地区… |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | 第1回キッズス… |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | 県高等学校体育… |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | 第42回連盟会長… |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | 宇河地区新人大… |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | 宇河地区新人大… |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | 宇河地区新人大… |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | ブレックスアリ… |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | |
21日(木) | - | - | - | - | - | - | |
22日(金) | - | - | - | - | - | - | 第22回栃木県精… |
23日(土) | × | × | △ | × | - | - | |
24日(日) | × | × | × | × | - | - | 市民スポーツ大… |
25日(月) | ○ | △ | △ | △ | × | × | |
26日(火) | - | - | - | - | - | - | |
27日(水) | × | × | × | × | × | △ | 専門学校スポー… |
28日(木) | ○ | × | × | × | ○ | × | |
29日(金) | × | × | × | × | ○ | △ | |
30日(土) | × | × | × | × | × | × | 栃木県総合団体… |
(最終更新日:2023.09.23)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | ズンバ(午後) |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | エンジョイトレ… |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | ズンバ(午後) |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | 第42回連盟会長… |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | 宇河地区新人大… |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | 宇河地区新人大… |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | ブレックスアリ… |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | |
21日(木) | - | - | - | - | - | - | エンジョイトレ… |
22日(金) | - | - | - | - | - | - | ズンバ(午後) |
23日(土) | × | × | × | × | - | - | |
24日(日) | △ | △ | × | × | - | - | |
25日(月) | × | × | × | × | × | × | |
26日(火) | - | - | - | - | - | - | |
27日(水) | × | × | △ | × | × | × | ニュースポーツ… |
28日(木) | × | × | × | × | × | × | エンジョイトレ… |
29日(金) | × | × | × | × | × | × | ズンバ(午後) |
30日(土) | × | × | × | × | × | × | 栃木県総合団体… |
(最終更新日:2023.09.23)
※全面空き○ 畳面空き△ 床面空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | 第3回ペルビッ… |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | 昇級・昇段審査… |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | 第3回ヨガ①(午… |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | 第4回ペルビッ… |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | 宇都宮柔道連盟… |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | 第3回ヨガ②(午… |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | 第4回ペルビッ… |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | 強化練習・審判… |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | ブレックスアリ… |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | |
21日(木) | - | - | - | - | - | - | 第3回ヨガ③(午… |
22日(金) | - | - | - | - | - | - | 第4回ペルビッ… |
23日(土) | × | × | × | × | - | - | |
24日(日) | × | ○ | × | × | - | - | |
25日(月) | × | × | × | × | × | × | 第2回ポルドブ… |
26日(火) | - | - | - | - | - | - | |
27日(水) | △ | ○ | △ | ○ | ▲ | ▲ | |
28日(木) | × | △ | △ | △ | × | × | 第3回ヨガ④(午… |
29日(金) | × | ○ | △ | △ | ○ | ▲ | 第4回ペルビッ… |
30日(土) | × | × | × | × | △ | ○ |